|
INDUSTRY DATA
NYISO (New York Independent System Operator)
Day-Ahead Energy Price
Source: NYISO
Date | LBMP | Zone |
6/7/2025 8:00:00 AM | 30.29 | CAPITL |
6/7/2025 8:00:00 AM | 30.29 | CAPITL |
6/7/2025 8:00:00 AM | 30.29 | CAPITL |
6/7/2025 8:00:00 AM | 28.7 | CENTRL |
6/7/2025 8:00:00 AM | 28.7 | CENTRL |
6/7/2025 8:00:00 AM | 28.7 | CENTRL |
6/7/2025 8:00:00 AM | 31.65 | DUNWOD |
6/7/2025 8:00:00 AM | 31.65 | DUNWOD |
6/7/2025 8:00:00 AM | 31.65 | DUNWOD |
6/7/2025 8:00:00 AM | 27.77 | GENESE |
6/7/2025 8:00:00 AM | 27.77 | GENESE |
6/7/2025 8:00:00 AM | 27.77 | GENESE |
6/7/2025 8:00:00 AM | 28.67 | H Q |
6/7/2025 8:00:00 AM | 28.67 | H Q |
6/7/2025 8:00:00 AM | 28.67 | H Q |
6/7/2025 8:00:00 AM | 31.22 | HUD VL |
6/7/2025 8:00:00 AM | 31.22 | HUD VL |
6/7/2025 8:00:00 AM | 31.22 | HUD VL |
6/7/2025 8:00:00 AM | 36.62 | LONGIL |
6/7/2025 8:00:00 AM | 36.62 | LONGIL |
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|